Flight 1 | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
---|---|---|
1 | -15 | |
2 | -14 | |
3 | -13 | |
4 | -13 | |
5 | -13 | |
6 | -13 | |
7 | -13 | |
8 | -12 | |
9 | -12 | |
10 | -11 | |
11 | -11 | |
12 | -10 | |
13 | -10 | |
14 | -10 | |
15 | -10 | |
16 | -10 | |
17 | -10 | |
18 | -10 | |
19 | -9 | |
20 | -9 | |
21 | -9 | |
22 | -8 | |
23 | -6 | |
24 | -4 | |
25 | -4 | |
26 | -4 | |
27 | -3 | |
28 | -2 | |
29 | +8 | |
30 | +8 | |
Flight 2 | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -19 | |
2 | -17 | |
3 | -16 | |
4 | -16 | |
5 | -15 | |
6 | -15 | |
7 | -14 | |
8 | -14 | |
9 | -13 | |
10 | -13 | |
11 | -13 | |
12 | -12 | |
13 | -12 | |
14 | -12 | |
15 | -11 | |
16 | -10 | |
17 | -10 | |
18 | -10 | |
19 | -9 | |
20 | -8 | |
21 | -8 | |
T22 | -8 | |
T22 | -8 | |
24 | -7 | |
25 | -6 | |
26 | -6 | |
27 | -5 | |
28 | -3 | |
29 | -2 | |
30 | -1 | |
31 | E | |
32 | +3 | |
33 | +4 | |
34 | +6 | |
35 | +6 | |
36 | +14 | |
37 | +10 | |
Flight 3 | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -19 | |
2 | -18 | |
3 | -17 | |
4 | -16 | |
5 | -15 | |
6 | -15 | |
7 | -14 | |
8 | -13 | |
9 | -13 | |
10 | -12 | |
11 | -12 | |
12 | -12 | |
13 | -12 | |
14 | -11 | |
15 | -11 | |
16 | -10 | |
17 | -10 | |
18 | -9 | |
19 | -9 | |
20 | -9 | |
21 | -8 | |
22 | -7 | |
23 | -3 | |
24 | +1 | |
25 | +1 | |
26 | +4 | |
27 | +4 | |
28 | +6 | |
29 | +10 | |
30 | +11 | |
31 | +3 | |
Flight 4 | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -17 | |
2 | -15 | |
3 | -15 | |
4 | -15 | |
5 | -14 | |
6 | -13 | |
7 | -12 | |
8 | -12 | |
9 | -12 | |
10 | -9 | |
11 | -8 | |
12 | -7 | |
13 | -6 | |
14 | -6 | |
15 | -6 | |
16 | -4 | |
17 | -3 | |
18 | -3 | |
19 | -2 | |
20 | E | |
21 | +2 | |
22 | +4 | |
23 | +10 | |
24 | +14 | |
25 | E | |
Flight 5 | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -19 | |
2 | -17 | |
3 | -14 | |
4 | -13 | |
5 | -13 | |
6 | -12 | |
T7 | -12 | |
T7 | -12 | |
9 | -11 | |
10 | -10 | |
11 | -10 | |
12 | -10 | |
13 | -9 | |
14 | -9 | |
15 | -3 | |
16 | E | |
17 | +8 | |
18 | +8 | |
19 | +17 | |
H
E
L
P